Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TORRES FLORES, ELDA IVETH | |
dc.creator | TORRES FLORES, ELDA IVETH; 784065 | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.isbn | 2311076 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8445 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | La existencia de cepas resistentes supone un problema creciente en temas de salud a nivel mundial, en la presente investigación se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de Ag3O4, tanto en chabazita como A4; y nanopartículas de AgClO3 y Ag, utilizando NaCl como soporte. Estos materiales se han producido con la finalidad de obtener un material que cuenta con propiedades antibacterianas y bactericidas. La zeolita natural utilizada (chabazita) fue sometida a un proceso de activación, con la finalidad de crear el espacio en sus cavidades para el alojamiento de iones, este proceso no es necesario en el caso de la zeolita sintética (A4). Los materiales sintetizados fueron caracterizados mediante las técnicas: absorción óptica por reflectancia difusa, microscopía electrónica de transmisión (MET), espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS), espectroscopia de absorción atómica y Microscopía Electrónica de Transmisión y espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) en MET; donde se confirmó la presencia de plata. Se utilizaron los métodos de Kirby-Bauer (discodifusión) y de dilución en caldo como parte de la evaluación de la acción como antibacteriano, donde se probaron los materiales frente a Escherichia coli ATCC 25922, E. coli (BLEE+), Staphylococcus aureus 25923 y SARM. Por ambas metodologías se determinó que los controles negativos (chabazita activada, A4 y NaCl) no mostraron ninguna acción antibacteriana frente a las cepas estudiadas, fue E.coli BLEE(+) la cepa que se mostró más susceptible frente a los materiales analizados, así como, se determinó que las nanopartículas soportadas en NaCl fueron las que mostraron una mayor actividad antibacteriana. De manera general fueron las cepas de S. aureus las que mostraron mayor resistencia, y a su vez, las cepas de E. coli, las más susceptibles frente a los materiales sintetizados. Se concluyó con la obtención de materiales en base a nanopartículas metálicas y óxido-metálicas, que tienen función antibacteriana tanto frente a cepas de referencia, como con resistencia adquirida, lo cual supone un avance en el camino a prevenir las complicaciones causadas por la resistencia bacteriana. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería, 2023 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | SÍNTESIS QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | TA418.9.N35.T67 | |
dc.subject.lcsh | Materiales nanoestructurados | |
dc.subject.lcsh | Agentes antiinfecciosos | |
dc.title | Propiedades físicas, químicas y bacteriológicas de materiales nanoestructurados, sintetizados en zeolita y halogenuros alcalinos como matriz | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | TÁNORI CÓRDOVA, JUDITH CELINA; 59950 | |
dc.contributor.director | FLORES ACOSTA, MARIO; 123268 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en ciencia de materiales | |
dc.identificator | 330305 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
torresfloreseldaivethd.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License