Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAIZA GONZÁLEZ, CARMEN SAMANTHA | |
dc.contributor.author | REYNA JIMÉNEZ, KARLA VANESSA | |
dc.creator | ARAIZA GONZÁLEZ, CARMEN SAMANTHA | |
dc.creator | REYNA JIMÉNEZ, KARLA VANESSA | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.isbn | 2400269 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8591 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería en energías renovables | |
dc.description.abstract | A la tecnología que combina la generación de energía eléctrica con la producción de alimentos usando sistemas fotovoltaicos (FV) y técnicas agrícolas especiales, se le denomina agrovoltaica (AV). Esta integración tecnológica ha generado gran interés alrededor del mundo, debido a que presenta múltiples beneficios a lo largo de las tres dimensiones del nexo agua-energía-alimentación. Actualmente, las regiones áridas afrontan grandes desafíos para la sostenibilidad agrícola, donde la disponibilidad limitada de agua y los efectos del cambio climático dificultan cada vez más la actividad agrícola con técnicas convencionales. Ante este complejo escenario, los sistemas AV emergen como una solución prometedora que integra la producción de alimentos, el uso eficiente del agua y la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. A pesar de sus múltiples ventajas, actualmente la literatura especializada referente a la aplicación de sistemas AV en regiones áridas, aún es escasa. Este trabajo presenta un estudio de costo-beneficio de la implementación de sistemas AV en ecosistemas áridos en el noroeste de México, específicamente en las localidades de Punta Chueca y El Desemboque. Ambos asentamientos están ubicados a lo largo del litoral del Golfo de California y son parte del territorio de la Nación Comcaac. Para este caso de estudio, se evaluaron dos sistemas AV, con una capacidad FV de 386 kWp y 17.5 kWp respectivamente, cuya función es la de cubrir la demanda energética para el suministro de agua en cada localidad. El análisis de sombreado en 2D para ambos sistemas AV demostró que el porcentaje de horas de sombra anual es de aproximadamente el 74%. Esto hizo visible la capacidad de estos sistemas para proteger a los cultivos debajo de ellos contra el estrés térmico causado por la irradiancia solar directa, la mayor parte del año. Este estudio sugirió también, que los sistemas AV permiten la producción de cultivos a lo largo de todo el año, particularmente aquellos que requieren protección solar en verano e irradiación solar directa durante el invierno. Adicionalmente, con la finalidad de evaluar el potencial productivo de los sistemas AV en la ubicación de interés, se seleccionó la planta de chiltepín como cultivo de prueba. Los resultados del estudio de costo-beneficio demostraron que la producción agrícola reduce significativamente el tiempo de retorno de inversión de un sistema FV. En el caso de producción de chiltepín en modo industrial, este puede ser cercano a un año, mientas que produciendo solo electricidad puede ser superior a una década. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2023 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | S494.5.S64.A73 | |
dc.subject.lcsh | Colectores solares | |
dc.subject.lcsh | Energía solar en agricultura | |
dc.title | Diseño de huertos agrovoltaicos comunitarios para localidades aisladas en regiones áridas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | PEÓN ANAYA, RODOLFO; 40730 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Química y Metalurgía | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Ingeniería en energías renovables | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
araizagonzalezcarmensamanthal.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License