Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRINIDAD CAMARENA, JOSE MARIO | |
dc.creator | TRINIDAD CAMARENA, JOSE MARIO | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.isbn | 1901912 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8919 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | Los estudios micropaleontológicos y paleohidrológicos, constituyen un pilar importante en la reconstrucción de ambientes pasados, cimentándose en que los microfósiles y los sistemas hidrológicos del pasado son capaces de revelar información crucial para inferir las condiciones que prevalecieron en un determinado ambiente. El presente estudio consiste en la reconstrucción ambiental de la Ciénega Tonibabi, Sonora, México durante la transición Norgripiano-Megalayano. Como herramienta para llevar a cabo el estudio, se muestreó un perfil de sedimentos denominado Perfil TBP3 de 234 cm de profundidad, fechado en 5,700 años cal AP a los 220 cm de profundidad. A través de un análisis geoquímico y de diatomeas fósiles, se identificaron las variaciones ambientales en el pasado de la Ciénega, indicando cambios en la salinidad y mostrando una alcalinidad uniforme. Como recursos complementarios, se realizaron análisis estadísticos como Análisis de Correspondencia sin Tendencia y CONISS, así como una correlación estratigráfica con el Perfil TBP2 para perfeccionar la inferencia de la reconstrucción de los ambientes pasados en la Ciénega. El estudio de diatomeas fósiles es crucial para este tipo de trabajos debido a que son excelentes bioindicadores, las asociaciones de éstas y sus características son usadas para determinar ambientes acuáticos tanto actuales como pasados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | GB1005 .T75 | |
dc.subject.lcsh | Hidrogeología | |
dc.subject.lcsh | Aguas subterráneas | |
dc.title | Registro paleohidrológico y micropaleontológico de la transición Norgripiano-Megalayano en la Cíenega Tonibabi, Sonora, México | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ESPINOZA ENCINAS, IVAN ROSARIO | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
trinidadcamarenajosemariol.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License