Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NORIEGA BUSTAMANTE, RAMON ANGEL | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.isbn | 1702443 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/991 | - |
dc.description | Memoria de prácticas profesionales de ingeniería en sistemas de información | |
dc.description.abstract | Descripción de la empresa donde se llevó a cabo el proyecto, así como la explicación de los objetivos y propósitos del mismo. Breve explicación del proyecto o actividad La empresa TE Connectivity es una compañía líder mundial en conectividad, diseño y fabricación de productos electrónicos para una amplia gama de industrias, también realiza soluciones de redes, sistemas de telecomunicaciones y bienes de consumo en más de 150 países. Actualmente en Hermosillo la empresa cuenta con tres sucursales especializadas en las áreas de automotriz, aeroespacial defensa y marina y AMP Armermex. El área de Automotriz está dedicada a realizar conectores y sensores de productos automotrices; que permiten funciones electrónicas críticas de los sistemas de administración de energía, y control de motores inteligentes que aumenta la eficiencia del combustible en los sistemas activos y pasivos que mejoran la seguridad y sistemas de navegación para vehículos inteligentes. El área Aeroespacial defensa y marina se dedica a producir cables y componentes para abastecer a la industria aeroespacial para la generación de energía, también se realizan conectores, arneses de avión, y diferentes componentes; Además de realizar piezas para los aviones tales como pantallas e interiores. El área AMP Armermex fue en la que se desarrolló el proyecto de prácticas profesionales. Se dedica a la manufactura de componentes para la comunicación como conectores, cables y ensamble de componentes. El proyecto realizado en AMP Armermex surgió por la necesidad de brindar soporte al área de planeación y control de producción para evitar y reducir las entregas tardías de productos al cliente. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | T58.62.N67 | |
dc.subject.lcsh | Sistemas de soporte a la toma de decisiones | |
dc.subject.lcsh | Sistemas de información | |
dc.title | Soporte al equipo de enfoque encargado de la reducción de entregas tardías al cliente | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | BARCELÓ VALENZUELA, MARIO | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
noriegabustamanteramonangell.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
100
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
68
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License