Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MINJAREZ SOZA, MARTHA PATRICIA | |
dc.creator | MINJAREZ SOZA, MARTHA PATRICIA; 382471 | |
dc.date.issued | 2012-09-25 | |
dc.identifier.isbn | 22719 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/204 | |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias sociales. La situación geográfica y socioeconómica de México y la fuerza laboral de los Estados Unidos, así como las tendencias globalizadoras que afectan a ambos países, han sido los factores que más han motivado el incremento del flujo migratorio México-Estados. En México, el creciente número de estudiantes transnacionales migrantes de retorno tiene ya presencia en el ámbito de la educación superior, sin que la mayoría de la comunidad educativa lo perciba (Zúñiga 2008). Como la institución pública superior más grande del estado de Sonora y la de mayor demanda, la Universidad de Sonora se presenta como la mejor opción para muchos de estos jóvenes que por diferentes motivos no pudieron continuar sus estudios universitarios en instituciones estadounidenses. El objetivo general de este trabajo de investigación es explorar las estrategias de aculturación para la integración sociocultural y académica al contexto universitario de los estudiantes transnacionales de retorno. Participaron de manera voluntaria 64 estudiantes migrantes de retorno en la Universidad de Sonora (62% hombres y 38% mujeres), inscritos en el período 2011-2/2012-1, Unidad Centro, que cursaron su bachillerato en una institución estadounidense. La edad promedio de los participantes fue de 22 años. Se eligió llevar a cabo el estudio desde un enfoque exploratorio y aplicar una metodología cuantitativa. Siguiendo la propuesta de Creswell (2003), se empezó a trabajar con instrumentos relacionados con este método y se diseñó un cuestionario de 173 ítems, el cual está dividido en tres bloques. El primero contiene preguntas sobre datos sociodemográficos, el segundo está dirigido a medir la dimensión de aculturación, y el tercero para determinar los factores obstaculizadores y facilitadores de integración al contexto universitario Con respecto al segundo bloque, las preguntas se elaboraron con base en los indicadores propuestos por Ciancio (2005) los cuales tienen una escala diseñada para medir la dimensión de aculturación en la adquisición de una segunda lengua. Para la realización del tercer bloque, se tomó como base el cuestionario de Yorke (1998), cuyo objetivo principal es determinar las causas de abandono o cambio de institución entre los estudiantes universitarios. Para la validación del instrumento, se llevaron a cabo análisis de frecuencia para las variables sociodemográficas, y descriptivo para las de naturaleza continua, como son el promedio general y el resultado del examen de ingreso. De igual forma, se llevó a cabo el análisis de frecuencias de las variables relacionadas con los aspectos obstaculizadores y facilitadores de integración al contexto escolar universitario, así como también el análisis cuantitativo de los resultados de las entrevistas llevadas a cabo a los estudiantes seleccionados. Con el fin de validar la capacidad de explicación de los factores involucrados se analizaron las relaciones directas e indirectas entre los factores y las variables observadas del modelo de aculturación con los respectivos valores y errores asociados, así como también los indicadores de las pruebas de bondad de ajuste. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Posgrado Integral en Ciencias Sociales. 2012 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MINJAREZ SOZA, MARTHA PATRICIA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MOVILIDAD Y MIGRACIONES INTERNACIONALES | |
dc.subject.lcc | LC1095 .M55 | |
dc.subject.lcsh | Intercambio de estudiantes | |
dc.subject.lcsh | Aculturación | |
dc.title | La Influencia de la aculturación en las estrategias de integración sociocultural y académica de los estudiantes transnacionales de retorno en la Universidad de Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GONZALEZ LOMELI, DANIEL; 25782 | |
dc.identificator | 520302 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
minjarezsozamarthapatriciam.pdf | 908.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
142
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
64
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License