Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2272Registro completo de metadatos
| Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAMARGO BECERRIL, CYNTHIA JUDITH | |
| dc.contributor.author | BERNAL GONZÁLEZ, MARÍA FERNANDA | |
| dc.creator | CAMARGO BECERRIL, CYNTHIA JUDITH | |
| dc.creator | BERNAL GONZÁLEZ, MARÍA FERNANDA | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.isbn | 1503846 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2272 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es describir los indicadores de capital Social (democracia, voluntariado, y participación social). Y la Conductas Sustentables (equidad, altruismo, austeridad y conducta pro ambiental) que presentan los profesores de educación básica del estado de Sonora. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, 2015 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.lcc | BF353.5.S87.C37 | |
| dc.subject.lcsh | Psicología ambiental | |
| dc.title | Estudio descriptivo sobre capital social y conducta sustentable en profesores de educación básica del estado de Sonora | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | TAPIA FONLLEM, CÉSAR OCTAVIO | |
| dc.identificator | 5 | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| camargobecerrilcynthiajudithl.pdf | 8.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
56
checked on 22-jun-2023
Download(s)
26
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
