Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAN VICENTE AVILÉS, JESÚS RAFAEL | |
dc.contributor.author | SOL NIEBLAS, FRANCISCO DAMIÁN | |
dc.creator | SAN VICENTE AVILÉS, JESÚS RAFAEL | |
dc.creator | SOL NIEBLAS, FRANCISCO DAMIÁN | |
dc.date.issued | 2001-12 | |
dc.identifier.isbn | 11776 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2375 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería civil | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se describe una metodología para el análisis y diseño de muros que por su bajo peso se les considera corno aligerados. Viene siendo el resultado de los conocimientos obtenidos durante el curso de pretitulación denominado "DISEÑO INTEGRAL DE CASA-HABITACION". Para su realización se llevó a cabo investigación bibliográfica en el tema, consultando a empresas que se dedican a la venta de paneles con las características señaladas al inicio. Es interesante observar que este tipo de materiales están feníendo buena aceptación en esta región debido a su propiedad de conductividad térmica baja. En algunos casos de ampliaciones y remodelaciones estos muros hechos con paneles tienden a sustituir los procedimientos constructivos tradicionales como son muro de adobe, ladrillo de barro recocido, block de concreto, etc., es por eso que a continuación se presenta una justificación técnica de la óptima funcionalidad del panel de poliestireno expandido reforzado con una tridiestructura de alambre de acero de alta resistencia y recubierto con una capa de mortero cemento-arena, aplicándolo a un proyecto de casa¬ habitación. Es importante aclarar que para la realización de los cálculos estructurales de estos muros se hizo una investigación sobre la última edición del ACI 318 dado que a la fecha no se tenía información experimental precisa sobre el diseño de paneles de materiales aligerados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2001. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TA663 .S25 | |
dc.subject.lcsh | Muros | |
dc.subject.lcsh | Diseño y construcción | |
dc.title | Diseño de muros de carga aligerados | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | REYES SOTO, HECTOR JAVIER | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sanvalentinavilesjesusrafaell.pdf | 9.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
354
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
244
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License