Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/278
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAVALA SOTO, JOSE OCTAVIO | |
dc.creator | ZAVALA SOTO, JOSE OCTAVIO; 471036 | |
dc.date.issued | 2017-10-02 | |
dc.identifier.isbn | 1800037 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/278 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Tesis de doctorado en ciencias sociales. La atención del nacimiento en los tiempos actuales se ha caracterizado por estar sujeta a un ritmo acelerado, ser fría, despersonalizada y en apego a protocolos de manejo que incluyen una intervención médica catalogada en muchos casos como excesiva que no distingue a mujeres de bajo o alto riesgo. Es muy probable que la atención obstétrica tome poco en cuenta los aspectos emocionales de la mujer en labor lo cual puede impactar profundamente en la experiencia vivida y en sus niveles de satisfacción. El presente estudio analiza el papel de la satisfacción materna como indicador de calidad en la atención cuando ésta es centrada en la mujer y su familia. Se estudiaron mediante enfoque y técnicas cualitativas a mujeres que recibían atención en la práctica médica privada para conocer sus percepciones e identificar los indicadores más trascendentes que impactaron en la satisfacción de su experiencia de nacimiento y posteriormente se compara con mujeres atendidas en su propio hogar, hospitales privados y públicos independientemente de quien realizara su atención. Se encontró que la satisfacción es un parámetro de múltiples dimensiones, difícil de generalizar y de usar como variable única que refleje calidad en el servicio o bienestar de las personas. Se identificaron las categorías de seguridad, empoderamiento y vinculación afectiva como trascendentes en la percepción de satisfacción con la experiencia de nacimiento de la mujer y los temas de apoyo, libertad y contacto piel a piel con los más importantes de cada categoría respectivamente. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Posgrado Integral en Ciencias Sociales 2017. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ZAVALA SOTO, JOSE OCTAVIO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL | |
dc.subject.lcc | RG963.M6 .Z3 | |
dc.subject.lcsh | Aspectos sociales | |
dc.subject.lcsh | Salud e higiene | |
dc.title | Atenciones recibidas y satisfacción hospitalaria desde la percepción de ser madre: componentes de una atención (humanizada) a la mujer en parto con base en la evidencia | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | TAPIA FONLLEM, CESAR OCTAVIO; 168059 | |
dc.identificator | 630204 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zavalasotojoseoctaviod.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
160
checked on 22-jun-2023
Download(s)
160
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons