Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO GARCIA, FERNANDO MIGUEL | |
dc.creator | MORENO GARCIA, FERNANDO MIGUEL | |
dc.date.issued | 1968-04 | |
dc.identifier.isbn | 7095 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3010 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Siendo el cultivo de trigo uno de los renglones más importantes en la economía del estado de Sonora se efectuó el siguiente trabajo con el objeto de investigar el efecto que pueden tener diferentes métodos de preparación del suelo y diferentes densidades de siembra en el rendimiento y desarrollo vegetativo de este cereal. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1968 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB191.W5 .M6735 | |
dc.subject.lcsh | Trigo (Triticum aestivum L.) | |
dc.title | Efecto de diferentes densidades de siembra y métodos de preparación del suelo en el cultivo del trigo (Triticum aestivum L.) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
morenogarciafernandomiguell.pdf | 10.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
110
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
94
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License