Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAVALA MENDIVIL, FRANCISCO JAVIER | |
dc.creator | ZAVALA MENDIVIL, FRANCISCO JAVIER | |
dc.date.issued | 1994-09 | |
dc.identifier.isbn | 11099 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3044 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Los objetivos de esta tesis fueron: A) Determinar la influencia del acolchado y microtúnel en la fenología del melón y b) Relacionar los rendimientos contra diferentes coeficientes de cultivo empleados para el riego. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1994 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB379.M44 .Z39 | |
dc.subject.lcsh | Melones | |
dc.title | Comparación de cuatro coeficientes de evaporación con riego por goteo en dos cultivares de melón (Cucumis melo L.) en condiciones de acolchado y microtunel | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | BURQUEZ CANO, VICTOR MANUEL | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zavalamendivilfranciscojavierl.pdf | 13.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
64
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
118
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License