Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3044
Título : | Comparación de cuatro coeficientes de evaporación con riego por goteo en dos cultivares de melón (Cucumis melo L.) en condiciones de acolchado y microtunel |
Autor : | ZAVALA MENDIVIL, FRANCISCO JAVIER BURQUEZ CANO, VICTOR MANUEL |
Fecha de publicación : | sep-1994 |
Editorial : | Universidad de Sonora |
Resumen : | Los objetivos de esta tesis fueron: A) Determinar la influencia del acolchado y microtúnel en la fenología del melón y b) Relacionar los rendimientos contra diferentes coeficientes de cultivo empleados para el riego. |
Descripción : | Tesis de ingeniero agrónomo |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3044 |
ISBN : | 11099 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zavalamendivilfranciscojavierl.pdf | 13.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons