Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA DOMÍNGUEZ, MARÍA JESÚS | |
dc.creator | RIVERA DOMÍNGUEZ, MARÍA JESÚS | |
dc.date.issued | 1990-07 | |
dc.identifier.isbn | 10814 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4028 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora. Evaluán¬dose cuatro variedades de lechuga Tipo Romana y cuatro variedades Tipo de Hoja, bajo condiciones de la Costa de Hermosillo, en cuatro fechas de trasplantes: 15 y 30 de septiembre, 15 y 30 de octubre de 1983, para determinar las mejores fechas de trasplantes y variedades que se adapten a la región, Se utilizó un diseño completamente al azar, con 3 repeticiones. El trasplante se hizo a tierra venida, en forma de zigzag, con tres plantas por metro y con una distancia entre hilera de 30 cm, en surcos de 10 m de los cuales 8 m constituyeron la parcela útil, las camas tenían 1m de separación. Los parámetros a medir fueron: Días a corte, diámetro y altura en cm, peso por unidad en gr, características de las hojas y su coloración, porciento de tallo floral, sabor y rendimiento, De las variedades de lechuga, tanto de Hoja como Romana, su comportamiento fue el siguiente: Se vio que fechas de siembra temprana inhibían la germinación de la semilla, o ésta era reducida, una vez trasplantadas desarrollaban tallo floral, debido a las altas temperaturas que se presentaron en esa época. En los siguientes trasplantes se obtuvieron buenos rendimientos en ambos tipos, siendo estos mejores cuando las temperaturas fueron bajas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 1993. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB351.L6 .R594 | |
dc.subject.lcsh | Lechuga | |
dc.subject.lcsh | Cultivo | |
dc.title | Evaluación de cuatro variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) tipo romana y cuatro tipos de hoja, bajo las condiciones de la Costa de Hermosillo, en cuatro fechas de transplantes | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ZAMORA, EVERARDO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
riveradominguezmariajesusl.pdf | 9.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
172
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
90
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License