Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALAS JUÁREZ, CHRISTIAN JAVIER | |
dc.creator | SALAS JUÁREZ, CHRISTIAN JAVIER | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.identifier.isbn | 1501296 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4400 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se sintetizaron nuevos nano-ópalos a partir del método de Stöber-Fink-Bohn (SFB). La síntesis se llevó a cabo mediante dos reacciones, R1 y R2. En la reacción R1 se utilizó TEOS (Tetraetil ortosilicato), agua, etanol e hidróxido de amonio como catalizador, y en la reacción R2 se utilizaron los mismos reactivos, pero en este caso se utilizó adicionalmente polietilenglicol como surfactante. A partir de ambas reacciones se obtuvieron ópalos con una estructura tipo CT (ópalo con apilamientos de cristobalita y tridimita), pero las morfologías fueron distintas. La reacción R1 produjo aglomerados de ópalo de tamaños de aproximadamente 15‐40 μm, mientras que a partir de la reacción R2 se obtuvieron nanopartículas esféricas, con tamaños muy homogéneos, de aproximadamente 200 nanómetros. Las curvas de brillo de ambos tipos de ópalo expuestos a radiación beta tienen formas similares, incluyendo la posición del máximo a 110 °C, pero la intensidad de la termoluminiscencia del ópalo sintetizado utilizando la reacción R2 es alrededor de 40 veces mayor. Para ambos tipos de ópalo, la luminiscencia persistente integrada se incrementa sublinealmente al aumentar la dosis de exposición en el intervalo estudiado (0.5 a 256 Gy) sin indicios de saturación. Sin embargo, para el ópalo R2, se observa una dependencia lineal de la luminiscencia persistente en función de la dosis al menos hasta 16 Gy, a diferencia del ópalo R1, el cual resultó ser menos lineal. Así, el ópalo sintetizado a partir de la reacción R2 resulta adecuado para ser utilizado en dosimetría de tiempo real. Adicionalmente, el ópalo R2 presentó una dependencia lineal de la TL a 300 °C en función de la dosis en todo el intervalo de dosis estudiado, lo que lo hace potencialmente útil como detector y dosímetro termoluminiscente en el área médica, tomando en cuenta que es un material biocompatible. Las diferencias en las propiedades termoluminiscentes y de luminiscencia persistente entre los ópalos obtenidos se atribuyen a la homogeneidad en el tamaño y forma de las partículas obtenidas cuando se utilizó surfactante (reacción R2). | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Ciencias Químico Biológicas, 2014. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QC479 .S24 | |
dc.subject.lcsh | Termoluminiscencia | |
dc.subject.lcsh | Materiales nanoestructurados | |
dc.title | Nuevos nano-ópalos biocompatibles sintetizados por el método de Stöber para el desarrollo de dosímetros de radiación | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | BERNAL HERNÁNDEZ, RODOLFO | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
salasjuarezchristianjavierl.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
82
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
36
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License