Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUSARREY GALAVIZ, JÓSE GUSTAVO | |
dc.creator | SUSARREY GALAVIZ, JÓSE GUSTAVO; 313324 | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.identifier.isbn | 1401462 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6604 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.description.abstract | Actualmente, la industria vitivinícola mexicana presenta grandes oportunidades para la incorporación de nuevos productores de vino, y una fuerte necesidad para desarrollar regiones capaces de proveer al mercado los productos que demanda. Los altos precios de los vinos nacionales y el gran crecimiento del consumo hacen pensar que sería fácil para una nueva empresa introducirse en este mercado. Personal de Fundación Sonora ha trabajado en los últimos años en la búsqueda de una región que cumpla con las características técnicas para convertirse en un polo vitivinícola dentro del estado de Sonora; ya se ha logrado determinar que la región noreste del estado, y en especial el área de Cananea, cumplen con estas características. El siguiente paso para la empresa es la instalación de un viñedo experimental en el que se estudie el comportamiento de distintas variedades de vid y su respuesta a las condiciones edafoclimáticas del área de estudio, con el fin de encontrar los cepajes que pudieran incorporarse al producto final. Sin embargo, un factor determinante en el éxito de una empresa es el hecho de tomar en cuenta a sus clientes en la toma de decisiones, y especialmente en el diseño de sus productos. Esto es especialmente cierto cuando se habla de una empresa nueva, con un nuevo producto, que se incorpora a un mercado competitivo. Por estas razones, a través de este trabajo se pretende incorporar la opinión del cliente desde las primeras etapas de diseño del producto y el proceso productivo. Tomando como punto de partida los estudios de mercado disponibles en la empresa, se extrajo de ellos la información relevante para el estudio, se procesó esa información con ayuda de herramientas adecuadas para el objetivo como el Despliegue de Función de la Calidad (QFD) y se obtuvieron los modelos del producto y el sistema productivo. De esta forma, se logró que el viñedo experimental tenga una clara orientación de mercado. Así, una vez obtenidos los resultados del experimento será mucho más fácil escalar la actividad a un nivel comercial. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería Industrial, Posgrado en Ingeniería Industrial, Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 2014. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | SUSARREY GALAVIZ, JÓSE GUSTAVO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | |
dc.subject.lcc | TS155 .S98 | |
dc.subject.lcsh | Administración de la producción | |
dc.subject.lcsh | Productividad industrial | |
dc.title | Modelación del sistema productivo para un viñedo vitivinícola en la región de Cananea | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ROMERO DESSENS, LUIS FELIPE; 210878 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestro en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.identificator | 531109 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
susarreygalavizjosegustavom.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
58
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
202
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License