Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÓPEZ PACHECO, ANDREA ALICIA | |
dc.creator | LÓPEZ PACHECO, ANDREA ALICIA; 862684 | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.isbn | 2208541 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6646 | - |
dc.description | Tesis de maestría en biociencias | |
dc.description.abstract | El suelo proporciona servicios ecosistémicos fundamentales como la regulación del ciclo del nitrógeno, el cual es dirigido por la microbiota que éste alberga y depende la estabilidad del ecosistema ante perturbaciones como la contaminación por metales. Altas concentraciones de níquel (Ni) y zinc (Zn) en suelos agrícolas se relacionan con la aplicación de prácticas de agricultura convencionales, así como la introducción de agua contaminada proveniente de la industria minera y termoeléctrica, principalmente. Con el objetivo de conocer los efectos de dicha contaminación, se realizó un estudio en microcosmos con suelo agrícola proveniente de la Costa de Hermosillo, Sonora, México, perturbado con compuestos M-salfen de Ni2+ y Zn2+, para evaluar su efecto en el funcionamiento del sistema basado en el ciclo del nitrógeno a lo largo del tiempo. Análisis espectrofotométricos de la reserva de nitrógeno inorgánico, absorción atómica y pH revelaron la recuperación de la funcionalidad del ciclo del nitrógeno a 240 días posteriores a las perturbaciones con compuestos de tipo M-salfen, sugiriendo la utilización de ZnSB50 y NiSB30, para controlar niveles tóxicos de amonio en el suelo y NiSB15 como promotor al incremento de la concentración de nitrato a los 60 días. Además, los compuestos tipo M-salfen podrían aplicarse en técnicas de biorremediación en suelos contaminados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LÓPEZ PACHECO, ANDREA ALICIA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FIJACIÓN BIOLÓGICA DEL NITRÓGENO | |
dc.subject.lcc | S592.6.N5.L66 | |
dc.subject.lcsh | Suelos | |
dc.subject.lcsh | Contenido de Nitrógeno | |
dc.title | Evaluación del ciclo del nitrógeno en un suelo agrícola perturbado con compuestos M-salfen de níquel y zinc | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CALDERÓN ALVARADO, KADIYA DEL CARMEN; 216814 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas | |
dc.degree.discipline | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en biociencias | |
dc.identificator | 241791 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lopezpachecoandreaaliciam.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
16
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
122
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License