Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BORGES HERNÁNDEZ, ELEANY | - |
dc.creator | BORGES HERNÁNDEZ, ELEANY;-BOHE950314MNERRL09 | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.isbn | 2207972 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6692 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | - |
dc.description.abstract | Actualmente el uso de biomateriales es una alternativa interesante para lograr la administración en tiempo, cantidad y lugar requerido de medicamentos, ya que con los métodos tradicionales no se obtiene un control eficaz de este proceso. Los hidrogeles sintetizados a partir de biopolímeros constituyen materiales ampliamente utilizados para esta aplicación. En este sentido, en el presente trabajo se sintetizaron hidrogeles de poli(ácido-gamma-glutámico) y se evaluó su comportamiento como sistema de liberación controlada de sulfato de neomicina, a diferentes valores de pH y temperatura. Para la determinación del mecanismo de liberación se realizó un ajuste a diferentes modelos matemáticos. La caracterización de los hidrogeles cargados con el fármaco se realizó mediante diferentes técnicas: Espectroscopia Infrarroja (FT-IR), Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Análisis Termogravimétrico (TGA), las cuales permitieron corroborar la presencia del fármaco en la matriz polimérica, así como evidenciar las interacciones entre el sulfato de neomicina y las cadenas del polímero. Además, se realizaron ensayos de citotoxicidad de los hidrogeles en diferentes concentraciones, empleando la línea celular L929. Los ensayos in vitro de liberación demostraron que esta aumentó tanto con el incremento de la temperatura y como del pH. Los datos obtenidos se ajustaron mejor al modelo de Korsmeyer-Peppas y los valores del exponente de liberación indican que esta ocurre mediante un mecanismo de difusión “anómala”. Los hidrogeles también fueron biocompatibles a las concentraciones de 3.125 mg/mL, 6.250 mg/mL, 12.5 mg/mL, y 25 mg/mL. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2021 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | BORGES HERNÁNDEZ, ELEANY | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | - |
dc.subject.classification | PROPIEDADES DE LOS MATERIALES | - |
dc.subject.lcc | R857.M3.B67 | - |
dc.subject.lcsh | Materiales biomédicos | - |
dc.subject.lcsh | Hidrocoloides | - |
dc.title | Estudio del comportamiento de hidrogeles de poli(ácido-gamma-glutámico) en la liberación controlada de fármacos | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | Rodríguez Félix, Dora Evelia; 210170 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencia de materiales | - |
dc.identificator | 331208 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
borgeshernandezeleanym.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
140
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
202
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License