Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ NUÑEZ, JESUS MANUEL | - |
dc.creator | RODRIGUEZ NUÑEZ, JESUS MANUEL; 334851 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 22286 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7633 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | - |
dc.description.abstract | En la actualidad existe una alta necesidad en la medicina para detectar y tratar el cáncer. Uno de los problemas más significativos que se presentan para detectar el cáncer es que las diferencias entre el tejido normal y los tejidos asociados con canceres tempranos son difíciles de diferenciar. Grandes promesas de la nanotecnologíá en la medicina se han enfocado en agentes multifuncionales para diagnóstico y tratamiento del cáncer. Los procedimientos para detectar tejido canceroso pueden incluir biopsias dolorosas, tiempos largos y técnicas de imagen convencionales que usan radiación ́ ionizante potencialmente perjudicial. Por otra parte, avances en tecnología ́ ópticas prometen efectividad, bajos costos, mejor resolución ́e imágenes no invasivas de tejido. Esto se ha venido dando debido a que se ha incrementado mucho el inter ́es por combinar las nuevas tecnologías ́ ópticas con el desarrollo de novedosos agentes de contraste, designados a probar las firmas específicas moleculares del cáncer, para mejorar los límites de detección y la efectividad de las imágenes ópticas. Recientemente se ha desarrollado un alto inter ́es en las nanopartículas y otras nanoestructuras por el hecho de que, a diferencia de los materiales en bulto, sus propiedades ópticas [1, 2], electrónicas [3, 4], mecánicas [5–7] y químicas [8] pueden depender de su tamaño y geometría. Esto provee de un grado de libertad adicional a la hora de preparar materiales con propiedades deseables y puede permitir combinaciones de propiedades a las cuales no se podría llegar con materiales convencionales. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Investigación en Física, 2012. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | RODRIGUEZ NUÑEZ, JESUS MANUEL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | PROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS SÓLIDOS | - |
dc.subject.lcc | R857.N34 .R63 | - |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología||Nanodiamentes | - |
dc.title | Propiedades ópticas de nanodiamantes obtenidos por detonación de 5nm aplicables a imagenología y dosimetría biológica | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | PEDROZA MONTERO, MARTIN RAFAEL; 22288 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | - |
dc.identificator | 220914 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodrigueznunezjesusmanuelm.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License