Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 322
Issue Date | Title | Author(s) |
Jul-2001 | Diseño por el método ASD y LRFD de polines a base de perfiles C sujetos a flexión biaxial | PACHECO CARRILLO, FRANCISCO JOSÉ ; TREJO ARÁMBURO, FAUSTO IVÁN |
Jul-2001 | Procedimiento para la construcción de vivienda para INFONAVIT lÍnea III: Mercado abierto | MORENO CORONA, JOSÉ FRANCISCO |
2007 | Aditivos para la producción de concreto | LÓPEZ ÁVILA, ROSARIO GUADALUPE ; LUZANILLA ALONSO, MARCO ANTONIO |
Oct-2009 | Procesos hidrometalúrgicos en la minería de oro, plata, cobre y aluminio | MÉNDEZ PERALTA, DULCE MARÍA |
Jun-2001 | Desarrollo de tablas de diseño considerando el método ASD y LRFD para vigas sujetas a combinación de cortante y flexión a base de perfiles Z laminados en frio | ROMO FÉLIX, PABLO ARMANDO ; MEZA ORTEGA, ISMAEL ÁNGEL |
Oct-2001 | Aplicación de las siete herramientas básicas de la calidad al proceso de costura en la empresa Lear Corporation Hermosillo | SÁNCHEZ ESQUERRA, MARICARMEN |
Apr-2013 | Propuesta de procedimiento para ensayos de temperatura utilizando termografía infrarroja en la Universidad de Sonora, URS | MANZO OROZCO, JOAQUIN ; URBALEJO VALDEZ, EDUARDO |
Jun-2013 | Estudio de mercado en instituciones de nivel medio superior ubicadas en el sur del estado de Sonora, para determinar las carreras que los estudiantes demandan actualmente | COTA MONTES, JOSÉ IVÁN |
Jun-2013 | Perfil antropométrico y análisIS del índice de masa corporal de estudiantes de primarias públicas de Navojoa, Sonora, México | FÉLIX VALENCIA, MARICELA ; AGUILERA VALDEZ, JOSÉ LUIS |
28-Jun-2013 | Aplicación de la metodología 5's en una tienda de autoservicios | BHIO RÍOS, JULIO ; ISLAS VILLEGAS, MARÍA GUADALUPE |
Nov-2012 | Interpretación física y acústica de la relación electricidad-sonido por medio del micrófono y altavoz | FIGUEROA GIL, GILBERTO IGNACIO |
May-2013 | Vidrios de germanato de sodio caracterizados por espectrofotometría en la región del infrarrojo | MAICOMEA ESPINOZA, MÓNICA EDITH |
Mar-2013 | Construcción e implementación de un laboratorio virtual de física para ciencias e ingeniería | MARTÍNEZ LEYVA, CARMEN ALICIA |
Dec-2018 | Estandarización del proceso de fermentación de Saccharomyces cerevisiae | LÓPEZ PADILLA, DIANA |
Jun-2018 | Estudio de la redisolución de cobre en sedimentos contaminados por la actividad minera, a través de un modelo factorial, utilizando ácido acético como agente lixiviante | GUTIÉRREZ FÉLIX, SARAHÍ |
Dec-2018 | Síntesis y caracterización de moléculas anfifílicas basadas en L-Cisteína | LEY FLORES, MARÍA DEL CARMEN |
Dec-2018 | Reutilizar el agua residual doméstica en Hermosillo, Sonora, mediante la determinación de las variables PH, turbidez y densidad | MEDINA ACEVEDO, EFRAÍN ARMANDO ; SAU CHÁVEZ, MANUEL FERNANDO |
2019 | Actualización de control para perforadoras y actualización del PLC5 por control en plataforma control logix al control hidráulico y visualización | RAZO ENCINAS, JORGE JONATHAN |
Mar-2018 | Análisis de las etapas de evaporación, purificación y liofilización en la preparación de nanopartículas de PLGA por la técnica de emulsificación-evaporación de solvente | GONZÁLEZ ORTEGA, OMAR DANIEL |
Apr-2018 | Síntesis y caracterización de microfibras de carbono funcionalizadas con nanopartículas de oro | LÓPEZ TORRES, RAÚL ALAN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 322