Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/9085
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOAIZA ZAMUDIO, JORGE ESTEBAN | |
dc.creator | LOAIZA ZAMUDIO, JORGE ESTEBAN | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.isbn | 1900527 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/9085 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | Se capturó información del Servicio Geológico Mexicano del prospecto "Los Chicharrones" en el área de Nacoriba, Badiraguato Sinaloa, donde se realizó modelación litológica, geoquímica, geofísica y modelo de bloques. El deposito que se modelo es un pórfido de molibdeno donde las litologías que se modelaron fueron; stock de pórfido cuarzomonzonitico, granodiorita, cuarzodiorita, andesita porfídica, dique andesítico, latita de cuarzo y brecha. Se presentan resultados a partir de la utilización del Leapfrog Geo se tiene un enfoque más claro y un control de las unidades litológicas y alteraciones asociadas con la mineralización, y de modo inverso, el valor de las leyes Mo con las estructuras mineralizadas, en este caso stockwork. Por otro lado, la incorporación de conocimiento geológico, determina un control sobre el modelo de bloques que se hizo permites para nuevas etapas de exploración del prospecto "Los chicharrones". | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2018 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE48.8.L62 | |
dc.subject.lcsh | Geología | |
dc.title | Modelamiento espacial (3D) litológico, mineralógico y geoquímico del prospecto de Mo Los Chicharrones de Nacoriba, Badiraguato, Sinaloa | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | ESPINOZA MALDONADO, INOCENTE GUADALUPE | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
loaizazamudiojorgeestebanl.pdf | 14.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons