Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMÍREZ ORTEGA, DENIA KARINA | |
dc.creator | RAMÍREZ ORTEGA, DENIA KARINA | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.isbn | 1604931 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1511 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería industrial y de sistemas. | |
dc.description.abstract | Esta Tesina tiene como objetivo fundamental la Aplicación de una Metodología de Mejora de Procesos basada en el Enfoque de Gestión por Procesos, a través del análisis del escurrido de aceituna del área de producción que realiza aceitunas Araiza y la propuesta de algunos cambios como resultado del estudio de sus actividades productivas para que se facilite la realización de uno de sus procesos más importantes, aplicando alguna de las herramientas que nos ofrece la manufactura esbelta, la gestión de procesos, como apoyo para el análisis y aplicación de la práctica al día a día, permitiendo a dicha empresas el aprendizaje y corrección de sus deficiencias, en un proceso para la mejora continua. Al aplicar el enfoque de gestión de procesos se pretende proponer una aplicación práctica simplificada del proceso de escurrido de aceituna; En la que dicha empresa no tendrá que invertir ni en herramientas, ni en capacitación a su personal, solo se propondrá otra opción más de realizar dicho proceso con el fin de hacerlo más eficiente y menos cansado para el o los trabajadores | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora División de Ciencias e Ingeniería, 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | S667.O45 .R34 | |
dc.subject.lcsh | Ingeniería de la producción | |
dc.subject.lcsh | Aceitunas | |
dc.title | Análisis del proceso de escurrido de aceituna en una empresa que produce y comercializa aceitunas, apoyado en la gestión de procesos como una herramienta continua | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | JACOBO MARTÍNEZ, FRANCIA CAMELIA | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramirezortegadeniakarinal.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
62
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
36
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License